作者:连山区 点击次数:4 发布时间:2024-08-30 打印本页  关闭本页
连山区2024年黑土地保护性耕作项目资金发放情况表
单位:连山区农业农村局 日期:2024年8月30日
序号 | 合作社名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 验收合格面积(亩) | 应兑付资金(万元) |
1 | 连山区寺儿堡镇崔刚家庭农场 | 崔刚 | 15242911685 | 4.646465 | 196.502125 |
2 | 连山区新台门镇效勇家庭农场 | 于效勇 | 13898999568 | 2.622799 | 111.17562 |
3 | 连山区锦郊街道金秋农机合作社 | 佟以秋 | 15542926368 | 0.846143 | 32.19248 |
4 | 连山区新台门镇雪冬家庭农场 | 马雪冬 | 13942961284 | 6.118531 | 230.286405 |
合计 | 14.233938 | 570.15663 |
监督举报电话:0429-2124065 联系人:林继承